Nasledujúce zápasy: 16.3. MŠK Považská Bystrica - FC Petržalka 14:30

Štatistiky Žiaci

Tabuľka sezóna 2019/2020 - II. liga U15 ZsFZ

 

 
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 5 5 0 0 24:5 15 16 9 0
2 MŠK Považská Bystrica 5 4 0 1 25:7 12 15 3 0
3 OFK Trebatice 5 4 0 1 16:8 12 14 3 0
4 FK Lokomotíva Trnava 5 3 2 0 19:3 11 13 5 0
5 FKM Nové Zámky 5 3 1 1 13:2 10 12 1 0
6 Spartak Myjava 5 3 1 1 9:4 10 11 1 0
7 FK TEMPO Partizánske 5 3 0 2 10:10 9 10 3 0
8 PFK Piešťany 5 2 1 2 11:7 7 9 1 0
9 TJ Horné Saliby 4 2 0 2 11:4 6 8 -3 0
10 KFC Komárno 4 1 3 0 9:3 6 7 0 0
11 Čermáňsky FK Nitra 5 1 2 2 4:11 5 6 -1 0
12 FC Slovan Galanta 5 1 0 4 6:17 3 5 -6 0
13 MŠO Štúrovo 5 1 0 4 4:15 3 4 -6 0
14 ŠKF Sereď 5 1 0 4 2:16 3 3 -3 0
15 MFK Topvar Topoľčany 5 0 0 5 5:25 0 2 -6 0
16 AFC Nové Mesto nad Váhom 5 0 0 5 2:33 0 1 -6 0


Tabuľka sezóna 2019/2020 - II. liga U13 ZsFZ
 

 
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 MFK Topvar Topoľčany 5 4 0 1 27:9 12 16 6 0
2 FK TEMPO Partizánske 5 4 0 1 22:7 12 15 6 0
3 FKM Nové Zámky 5 4 0 1 23:9 12 14 3 0
4 KFC Komárno 4 4 0 0 16:8 12 13 6 0
5 Spartak Myjava 5 3 1 1 17:9 10 12 1 0
6 MŠO Štúrovo 5 3 0 2 30:6 9 11 0 0
7 FK Lokomotíva Trnava 5 3 0 2 15:12 9 10 3 0
8 OFK Trebatice 5 2 1 2 15:15 7 9 -2 0
9 PFK Piešťany 5 2 1 2 8:8 7 8 1 0
10 FC Slovan Galanta 5 2 0 3 12:13 6 7 -3 0
11 MŠK Považská Bystrica 5 1 1 3 8:14 4 6 -5 0
12 AFC Nové Mesto nad Váhom 5 1 1 3 11:21 4 5 -2 0
13 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 5 1 1 3 10:25 4 4 -2 0
14 TJ Horné Saliby 4 0 2 2 7:16 2 3 -7 0
15 ŠKF Sereď 5 0 1 4 5:26 1 2 -5 0
16 Čermáňsky FK Nitra 5 0 1 4 3:31 1 1 -5 0
 

 

 

MONACObet LIGA

 

 

Podporovatelia:

Mesto Považská Bystrica
Stavea
Saroute, s.r.o
Avecan Slovakia
Brojo
Millov
Hummel

 

Mediálni Partneri MŠK Futbal: