Nasledujúce zápasy: 25.9. - Dolný Kubín - Považská Bystrica (Slovnaft Cup)

Štatistiky Dorast

Tabuľky sezóna 2019/2020 -  III. liga U19 ZsFZ

 

TabuľkaIII. liga SD U19 ZsFZ
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 FK Krakovany 5 5 0 0 13:0 15 16 6 41.2
2 FC Baník Prievidza 5 4 0 1 26:3 12 15 3 41.1
3 MŠK Považská Bystrica 5 3 1 1 12:8 10 14 1 42.4
4 FC Slovan Galanta 5 3 1 1 7:7 10 13 4 41.2
5 Čermáňsky FK Nitra 5 3 0 2 19:10 9 12 0 42.4
6 FKM Nové Zámky 5 3 0 2 17:8 9 11 3 39.45
7 FC Slovan Hlohovec 5 3 0 2 19:16 9 10 3 41.3
8 TJ Horné Saliby 5 3 0 2 11:19 9 9 0 41.8
9 FK Slovan Duslo Šaľa 5 2 1 2 15:7 7 8 1 41.2
10 FK Slovan Levice 5 2 0 3 7:6 6 7 -3 41.2
11 MFK Topvar Topoľčany 5 2 0 3 12:15 6 6 -3 40.95
12 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 5 1 1 3 3:7 4 5 -2 41.85
13 AFC Nové Mesto nad Váhom 5 1 1 3 6:15 4 4 -5 41.7
14 ŠKF Sereď 5 1 0 4 5:11 3 3 -3 41.25
15 MŠO Štúrovo 5 1 0 4 5:14 3 2 -3 38
16 OK Častkovce 5 0 1 4 4:35 1 1 -5 41.05


Tabuľky sezóna 2019/2020 -  III. liga U17 ZsFZ
 

 

TabuľkaIII. liga MD U17 ZsFZ
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 FKM Nové Zámky 5 5 0 0 24:2 15 16 9 0
2 FC Slovan Galanta 5 5 0 0 24:3 15 15 9 0
3 FK Krakovany 5 4 0 1 23:10 12 14 3 0
4 FK Slovan Levice 5 4 0 1 19:7 12 13 3 0
5 FC Baník Prievidza 5 3 0 2 13:8 9 12 0 0
6 MŠK Považská Bystrica 5 3 0 2 15:12 9 11 0 0
7 TJ Horné Saliby 5 3 0 2 13:11 9 10 0 0
8 Čermáňsky FK Nitra 5 2 1 2 19:9 7 9 -2 0
9 AFC Nové Mesto nad Váhom 5 2 1 2 11:11 7 8 -2 0
10 FC Slovan Hlohovec 5 2 0 3 9:9 6 7 0 0
11 ŠKF Sereď 5 2 0 3 4:8 6 6 0 0
12 MFK Topvar Topoľčany 5 2 0 3 11:18 6 5 -3 0
13 FK Slovan Duslo Šaľa 5 1 2 2 3:14 5 4 -1 0
14 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 5 0 0 5 9:26 0 3 -6 0
15 MŠO Štúrovo 5 0 0 5 2:24 0 2 -6 0
16 OK Častkovce 5 0 0 5 4:31 0 1 -6 0


 

 

MONACObet LIGA

 

 

Podporovatelia:

Mesto Považská Bystrica
Stavea
Saroute, s.r.o
Avecan Slovakia
Brojo
Millov
Hummel

 

Mediálni Partneri MŠK Futbal: