Už niekoľko týždňov bojujú tímy MŠK Považská Bystrica v rôznych vekových kategóriách o body do tabuliek a o priazeň divákov. My sa v tomto článku pozrieme bližšie na vstup tímov do jesennej časti 2019/2020.
Začneme tímom mužov, ktorý je najviac sledovaný a má aj najvyššie ciele. Plusom je jednoznačne fakt, že hráči MŠK doposiaľ v troch odohratých kolách neprehrali a inkasovali len dva góly. Na druhej strane pri útočnej sile, ktorá v tíme jednoznačne je, nastrieľali súperom len tri góly. Strelecky sa presadili dvakrát Slávik a jeden krát Boris. Po troch kolách má Považská Bystrica 5 bodov, čo zatiaľ stačí na 6. miesto. V najbližšom duely sa Považskobystričania stretnú doma s tímom Spartak Myjava, ktorý má na svojom konte plný počet bodov a ešte v lige neinkasoval. Myjava v minulej sezóne zvádzala tuhé boje v 4. lige a predstavila sa aj v Domaniži, či Prečíne. Zápas s nováčikom z Myjavy bude pre hráčov MŠK veľmi dôležitý v boji o postup.
1 | OFK Malženice | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | 16 | 0 | 23.6 | |
2 | Spartak Myjava | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 | 15 | 3 | 23.4 | |
3 | ŠK LR CRYSTAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | 14 | 1 | 24.6 | |
4 | FK Slovan Duslo Šaľa | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | 13 | 0 | 23.8 | |
5 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble B | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | 12 | 3 | 23.15 | |
6 | MŠK Považská Bystrica | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | 11 | 2 | 24.45 | |
7 | ŠK 1923 Gabčíkovo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | 10 | 1 | 24.05 | |
8 | FC Nitra B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | 9 | 1 | 24.65 | |
9 | FK Marcelová | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 8 | -2 | 23.4 | |
10 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | 7 | 0 | 23.95 | |
11 | TJ KOVO Beluša | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | 6 | 0 | 24.28 | |
12 | KFC Kalná nad Hronom | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | 5 | -4 | 23.8 | |
13 | FKM Nové Zámky | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:11 | 2 | 4 | -4 | 23.6 | |
14 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | 3 | -2 | 21.7 | |
15 | FC Spartak Trnava B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | 2 | -2 | 23.45 | |
16 | FC Slovan Galanta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | 1 | -3 | 22.8 |
Ženy MŠK vstúpia do novej sezóny počas najbližšieho víkendu. Ešte pred ostrým štartom v lige sa ženy MŠK predstavili v pohári. DOmáci zápas s Ružomberkom však nezvládli a prehrali vysoko 9:0.
Dorastenci MŠK U19 majú za sebou už tri duely v 3. lige, do ktorej v minulom ročníku vypadli. Po nevydarenom vstupe do ligy, keď prehrali doma s Galantou 2:0, prišli dve presvedčivé výhry. Na pôde Štúrova vyhrali dorastenci MŠK U19 3:1 a doma nad Novými Zámkami 3:2.
1 | FK Krakovany | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 | 16 | 3 | 24.4 | |
2 | Čermáňsky FK Nitra | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:5 | 6 | 15 | 0 | 25.8 | |
3 | FC Baník Prievidza | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | 14 | 0 | 24.9 | |
4 | FKM Nové Zámky | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | 3 | 22.75 | |
5 | MŠK Považská Bystrica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | 12 | 0 | 25.6 | |
6 | FC Slovan Galanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 6 | 11 | 3 | 24.6 | |
7 | FK Slovan Duslo Šaľa | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:2 | 4 | 10 | 1 | 24.4 | |
8 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 | 9 | -2 | 24.8 | |
9 | FC Slovan Hlohovec | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 3 | 8 | 0 | 8.4 | |
10 | ŠKF Sereď | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 3 | 7 | 0 | 24.45 | |
11 | FK Slovan Levice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | 6 | -3 | 16.8 | |
12 | MFK Topvar Topoľčany | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 3 | 5 | 0 | 15.95 | |
13 | MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | 4 | 0 | 25.2 | |
14 | MŠO Štúrovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 | 3 | -3 | 22.2 | |
15 | TJ Horné Saliby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 | 2 | 0 | 8.5 | |
16 | OK Častkovce | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | 0 | 1 | -3 | 24.25 |
Žiaci MŠK U15 vstúpili do 2. ligy vo veľkom štýle a po troch kolách majú na svojom konte 9 bodov a skóre 21:3.
Strelci v aktuálnom ročníku MŠK U15
Tobiáš Francisty - 5
Samuel Mišík 1
Patrik Nosáľ - 2
Peter Ernek - 6
Tomáš Krasňan - 2
Gabriel Jurík - 3
Miroslav Ďurkech - 1
Jozef Mitaš - 1
1 | MŠK Považská Bystrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:3 | 9 | 16 | 3 | 0 | |
2 | FK Lokomotíva Trnava | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 7 | 15 | 4 | 0 | |
3 | FKM Nové Zámky | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | 14 | 1 | 0 | |
4 | TJ Horné Saliby | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
5 | OFK Trebatice | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
6 | MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | 11 | 3 | 0 | |
7 | Spartak Myjava | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
8 | FK TEMPO Partizánske | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | 9 | 3 | 0 | |
9 | PFK Piešťany | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
10 | KFC Komárno | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | 7 | -3 | 0 | |
11 | ŠKF Sereď | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
12 | Čermáňsky FK Nitra | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:9 | 2 | 5 | -1 | 0 | |
13 | MŠO Štúrovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | 4 | -3 | 0 | |
14 | FC Slovan Galanta | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
15 | MFK Topvar Topoľčany | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
16 | AFC Nové Mesto nad Váhom | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | 0 | 1 | -3 | 0 |